
Centrala lokalna systemu SAOL
Elektroniczna wielofunkcyjna syrena alarmowa
Czterotubowa syrena o mocy 600 W do ostrzegania dzielnic miast, gmin i terenów przemysłowych. 118 dB(A) w 30 m przy tubach skierowanych w jedną stronę.

| Pasmo przenoszenia | 200–10 000 Hz |
|---|---|
| Częstotliwość alarmowa | dual-tone 415/425 Hz |
| Głośność – tuby kierunkowo (1 rząd, 0°) | 118 dB(A) / 30 m |
| Głośność – tuby przeciwsobnie (1 rząd, 180°) | 109 dB(A) / 30 m |
| Liczba tub | 4 |
| Liczba wzmacniaczy | 2 |
| Moc wzmacniaczy | 600 W |
| Akumulatory bezobsługowe | 2 × 12 V 38 Ah |
| Zasilanie sieciowe | AC 230 V 50 Hz |
| Pobór mocy w czuwaniu | śr. 6 W |
| Pobór mocy podczas ładowania | max 100 W |
| Czuwanie bez zasilania sieciowego | > 10 dni |
| Alarmy w ciągu 48 h | > 15 alarmów × 1 min (20 °C) |
| Komunikacja | RS-485 (RJ45) |
| Wymiary głowicy (S × W × G) | 840 × 1380 × 160 mm |
| Materiał głowicy | stop aluminium |
| Masa głowicy | 38 kg |
| Temperatura pracy głowicy | −50…+70 °C |
| Wymiary szafy sterującej | 600 × 600 × 210 mm |
| Masa szafy z akumulatorami | 75 kg |
| Temperatura pracy szafy | −25…+70 °C |
| Zabudowa | Zasięg do progu |
|---|---|
| Otwarta przestrzeń | ≈ 1,4 km |
| Małe miasta | ≈ 1,3 km |
| Osiedla miejskie | ≈ 940 m |
| Wielkie aglomeracje | ≈ 710 m |
Szacunek wg charakterystyk producenta: 109 dB(A) w 30 m (tuby przeciwsobnie), spadek 6 dB na podwojenie odległości plus tłumienie zależne od zabudowy. Rzeczywisty zasięg zależy od ukształtowania terenu, wysokości montażu i hałasu tła — dla konkretnej lokalizacji wykonujemy symulację akustyczną.
Planujesz system ostrzegania?
PorozmawiajmyDobór syren i sterowania, projekt, oferta — także pod potrzeby przetargu.